rainfall
See this word as a collocate cloud
| weather diary 1997 temp celsius | rainfall | inches january wednesday 1st temp |
| muck june 1998 temp celsius | rainfall | inches monday 1 temp 4 |
| noo august 1998 temp celsius | rainfall | inches saturday 1 temp 8 |
| drawers may 1998 temp celsius | rainfall | inches saturday 16 temp 8 |
| up november 1998 temp celsius | rainfall | inches sunday 1 temp 2 |
| burn august 1998 temp celsius | rainfall | inches sunday 16 temp 7 |
| blin january 1998 temp celsius | rainfall | inches thursday 1 temp 2 |
| mull july 1998 temp celsius | rainfall | inches thursday 16 temp 10 |
| day september 1998 temp celsius | rainfall | inches tuesday 1 temp 2 |
| again april 1998 temp celsius | rainfall | inches wednesday 1 temp 2 |
| weel july 1998 temp celsius | rainfall | inches wednesday 1 temp 7 |
| pie december 1998 temp celsius | rainfall | inches wednesday 16 temp2 3 |
| friday 30 temp 2 5 | rainfall | 1 16 affa cauld an |
| friday 25th temp 12 20 | rainfall | 1 16 affa het day |
| sunday 7th temp 7 10 | rainfall | 1 16 affa mild an |
| friday 9 temp 4 15 | rainfall | 1 16 an entry mornin |
| tuesday 8 temp 10 16 | rainfall | 1 16 anither damp warm |
| sae gran thursday 15 temp | rainfall | 1 16 blustery north win |
| wednesday 15 temp 9 17 | rainfall | 1 16 country side noo |
| monday 7th temp 11 25 | rainfall | 1 16 drizzle in the |
| wednesday 3 temp 3 14 | rainfall | 1 16 dry day bit |
| saturday 6th temp 9 15 | rainfall | 1 16 dry in the |
| monday 28th temp 12 23 | rainfall | 1 16 dry warm mornin |
| friday 7 temp 6 22 | rainfall | 1 16 dull an affa |
| thursday 5 temp 2 6 | rainfall | 1 16 een o the |
| monday 26 temp 1 5 | rainfall | 1 16 ere s a |
| monday 30 temp 6 10 | rainfall | 1 16 ere s a |
| ae midge wednesady 24 temp | rainfall | 1 16 fae the sooth |
| thursday 11th temp 2 4 | rainfall | 1 16 for this time |
| monday 29th temp 1 5 | rainfall | 1 16 frost his louped |
| wednesday 4 temp 10 18 | rainfall | 1 16 gran day wi |
| tuesday 15 temp 6 13 | rainfall | 1 16 gran mornin wi |
| monday 7 temp 10 14 | rainfall | 1 16 hair in my |
| sunday 14th temp 3 14 | rainfall | 1 16 heavy shoors o |
| sunday 6th temp 12 22 | rainfall | 1 16 here s a |
| saturday 5 temp 11 15 | rainfall | 1 16 in the mornin |
| thursday 2 temp 7 8 | rainfall | 1 16 is this october |
| thursday 13 temp 12 22 | rainfall | 1 16 jist for eence |
| sunday 13 temp 7 12 | rainfall | 1 16 mornin starts awa |
| friday 5 temp 2 15 | rainfall | 1 16 mornin turns dull |
| saturday 10th temp 4 10 | rainfall | 1 16 noo at last |
| monday 25 temp 7 16 | rainfall | 1 16 noo the win |
| saturday 3rd temp 6 15 | rainfall | 1 16 rain in the |
| thursday 31st temp 11 23 | rainfall | 1 16 rain or fair |
| monday 30 temp 0 5 | rainfall | 1 16 rise tae a |
| wednesday 3rd temp 7 15 | rainfall | 1 16 sooth win gey |
| friday 24th temp 2 5 | rainfall | 1 16 still fae the |
| saturday 25 temp 7 14 | rainfall | 1 16 this day dis |
| touch o frost i feel | rainfall | 1 16 tuesday 11th temp |
| sunday 5 temp 7 13 | rainfall | 1 16 wid it it |
| monday 6th temp 0 1 | rainfall | 10 16 frosty day en |
| thursday 29 temp 3 5 | rainfall | 10 16 oot throo the |
| wednesday 10 temp 5 7 | rainfall | 10 16 rain in the |
| wednesday 2nd temp 10 16 | rainfall | 10 16 rise in the |
| tuesday 26th temp 9 21 | rainfall | 10 16 rise in the |
| tuesday 8 temp 3 5 | rainfall | 10 16 strong sooth win |
| wednesday 2 temp 11 11 | rainfall | 11 16 noo for me |
| thursday 13th temp 2 5 | rainfall | 12 16 affa coorse wither |
| friday 21st temp 5 7 | rainfall | 12 16 at lang last |
| tuesday 30 temp 9 20 | rainfall | 12 16 fule an weet |
| monday 5th temp 2 5 | rainfall | 12 16 maistly dry cauld |
| saturday 8th temp 4 6 | rainfall | 12 16 mornin jist aboot |
| sunday 9th temp 5 8 | rainfall | 12 16 mornin sae quait |
| saturday 9th temp 16 25 | rainfall | 12 16 wid ere be |
| friday 6 temp 0 2 | rainfall | 13 16 day turns oot |
| sunday 18th temp 8 15 | rainfall | 13 16 ere wis a |
| sunday 5 temp 3 5 | rainfall | 14 16 ere wis a |
| thursday 12th temp 9 12 | rainfall | 14 16 fermer makin silage |
| monday 19th temp 6 12 | rainfall | 14 16 rain aye rain |
| saturday 14 temp 3 4 | rainfall | 15 16 an affa rain |
| tuesday 10 temp 1 3 | rainfall | 15 16 be mid foreneen |
| wednesday 29 temp 9 11 | rainfall | 16 16 still rain in |
| wednesday 15 temp 0 5 | rainfall | 17 16 affa rain an |
| sunday 16th temp 1 5 | rainfall | 17 16 mornin tums oot |
| friday 10 temp 2 6 | rainfall | 2 16 a coverin o |
| friday 12th temp 5 20 | rainfall | 2 16 a touch o |
| tuesday 26 temp 5 10 | rainfall | 2 16 aboot this day |
| tuesday 3 temp 0 5 | rainfall | 2 16 affa cauld an |
| monday 7th temp 3 10 | rainfall | 2 16 affa quait an |
| saturday 12 temp 3 3 | rainfall | 2 16 anither day at |
| friday 17 temp 4 7 | rainfall | 2 16 at lang last |
| monday 4 temp 5 10 | rainfall | 2 16 at last a |
| monday 6 temp 6 15 | rainfall | 2 16 at least this |
| monday 20th temp 0 3 | rainfall | 2 16 aye ere s |
| tuesday 9th temp 3 8 | rainfall | 2 16 been a wee |
| wednesday 30 temp 2 6 | rainfall | 2 16 been affa affa |
| saturday 14th temp 5 11 | rainfall | 2 16 bitterly cauld wi |
| thursday 11 temp 3 10 | rainfall | 2 16 bricht in the |
| tuesday 7 temp 7 12 | rainfall | 2 16 cauld is the |
| wednesday 18 temp 2 10 | rainfall | 2 16 cauld strong win |
| tuesday 7 temp 5 7 | rainfall | 2 16 damp an dreary |
| tuesday 2nd temp 7 19 | rainfall | 2 16 day is fine |
| tuesday 1st temp 3 12 | rainfall | 2 16 day richt fine |
| saturday 30th temp 10 23 | rainfall | 2 16 day seems tae |
| friday 9th temp 2 10 | rainfall | 2 16 day starts awa |
| friday 28th temp 1 5 | rainfall | 2 16 day starts awa |
| tuesday 25th temp 1 8 | rainfall | 2 16 day tae start |
| sunday 10th temp 12 24 | rainfall | 2 16 driech mornin wi |
| tuesday 18th temp 5 5 | rainfall | 2 16 dry wi nae |
| saturday 11th temp 1 3 | rainfall | 2 16 dull affa quait |
| saturday 7th temp 11 20 | rainfall | 2 16 dull an grey |
| monday 14th temp 10 10 | rainfall | 2 16 dull an grey |
| friday 17th temp 10 15 | rainfall | 2 16 dull bit wi |
| thursday 28 temp 4 9 | rainfall | 2 16 dull day an |
| sunday 4 temp 5 8 | rainfall | 2 16 dull mornin wi |
| wednesday 27 temp 3 9 | rainfall | 2 16 east win dis |
| saturday 21 temp 3 10 | rainfall | 2 16 ere s a |
| friday 16 temp 0 5 | rainfall | 2 16 ere s a |
| thursday 19th temp 9 19 | rainfall | 2 16 ere s been |
| thursday 9 temp 0 7 | rainfall | 2 16 ere s sna |
| thursday 4th temp 2 5 | rainfall | 2 16 ere seems tae |
| sunday 16th temp 6 6 | rainfall | 2 16 fae the sooth |
| friday 13 temp 6 14 | rainfall | 2 16 fer breeze o |
| thursday 4th temp 8 17 | rainfall | 2 16 fer pir o |
| sunday 12 temp 1 6 | rainfall | 2 16 fin we rise |
| friday 25 temp 2 3 | rainfall | 2 16 fine day wi |
| wednesday 22nd temp 3 7 | rainfall | 2 16 fine dry day |
| monday 24 temp 5 15 | rainfall | 2 16 fine mornin bit |
| thursday 29 temp 2 16 | rainfall | 2 16 fine wi a |
| thursday 3rd temp 1 12 | rainfall | 2 16 flurries o sna |
| saturday 19 temp 0 2 | rainfall | 2 16 for the day |
| monday 9 temp 9 10 | rainfall | 2 16 gale force win |
| tuesday 28 temp 2 12 | rainfall | 2 16 gran day wi |
| saturday 12 temp 3 15 | rainfall | 2 16 gran mornin affa |
| friday 20th temp 12 14 | rainfall | 2 16 hale foreneen it |
| sunday 26 temp 5 19 | rainfall | 2 16 it his been |
| thursday 17 temp 6 15 | rainfall | 2 16 it s jist |
| thursday 24th temp 12 19 | rainfall | 2 16 lichtsome rain for |
| sunday 11 temp 5 10 | rainfall | 2 16 mornin is affa |
| saturday 15th temp 2 16 | rainfall | 2 16 noo this day |
| saturday 18th temp 4 15 | rainfall | 2 16 noo this day |
| sunday 24 temp 8 15 | rainfall | 2 16 north wast win |
| saturday 21st temp 9 14 | rainfall | 2 16 rain in the |
| monday 8 temp 6 7 | rainfall | 2 16 rain in the |
| saturday 15th temp 1 5 | rainfall | 2 16 richt fine an |
| tuesday 13 temp 4 7 | rainfall | 2 16 richt fine the |
| saturday 24 temp 4 16 | rainfall | 2 16 richt frosty mornin |
| friday 4th temp 0 4 | rainfall | 2 16 rise in the |
| thursday 20th temp 1 7 | rainfall | 2 16 rise in the |
| wednesday 31st temp 4 8 | rainfall | 2 16 sae fine wither |
| thursday 27 temp 7 16 | rainfall | 2 16 scrat the heid |
| friday 28 temp 9 11 | rainfall | 2 16 sin dis shine |
| saturday 11 temp 8 20 | rainfall | 2 16 some licht shoors |
| wednesday 1 temp 7 9 | rainfall | 2 16 started awa affa |
| thursday 28th temp 9 20 | rainfall | 2 16 starts awa affa |
| monday 21st temp 2 11 | rainfall | 2 16 strong north wast |
| coodnae bide fair sunday 30th | rainfall | 2 16 temp 2 6 |
| thursday 6th temp 5 6 | rainfall | 2 16 thick an fule |
| thursday 9 temp 9 18 | rainfall | 2 16 this day dis |
| friday 18 temp 0 2 | rainfall | 2 16 throo the nicht |
| sunday 18 temp 0 5 | rainfall | 2 16 touch o frost |
| we wait tuesday 29th temp | rainfall | 2 16 we div feel |
| friday 4 temp 10 11 | rainfall | 2 16 weet an fule |
| friday 29th temp 10 23 | rainfall | 2 16 weet is the |
| saturday 3 temp 2 5 | rainfall | 2 16 wind dis blaw |
| friday 14th temp 0 5 | rainfall | 2 6 fyte frost in |
| thursday 24th temp 3 9 | rainfall | 21 16 fae the north |
| monday 13 temp 8 8 | rainfall | 22 16 an affa rain |
| tuesday 1st temp 7 12 | rainfall | 24 16 gale force win |
| saturday 17 temp 2 5 | rainfall | 28 16 coorse mornin affa |
| monday 29th temp 10 15 | rainfall | 3 16 a fer sup |
| saturday 1 temp 8 12 | rainfall | 3 16 affa dull an |
| friday 4th temp 9 16 | rainfall | 3 16 affa het dry |
| monday 16 temp 6 6 | rainfall | 3 16 affa rule an |
| saturday 8th temp 1 10 | rainfall | 3 16 aye ere s |
| monday 27 temp 9 25 | rainfall | 3 16 braw mornin affa |
| wednesday 11 temp 1 3 | rainfall | 3 16 bricht in the |
| friday 20 temp 6 10 | rainfall | 3 16 cauld an bare |
| saturday 31 temp 3 10 | rainfall | 3 16 coorse mornin it |
| jine in saturday 23rd temp | rainfall | 3 16 dry for the |
| saturday 25th temp 1 5 | rainfall | 3 16 dull an driech |
| wednesday 26th temp 4 6 | rainfall | 3 16 dull an grey |
| sunday 23rd temp 3 7 | rainfall | 3 16 dull mornin quait |
| thursday 21 temp 5 15 | rainfall | 3 16 ere s a |
| saturday 7 temp 2 6 | rainfall | 3 16 ere s been |
| friday 13 temp 3 8 | rainfall | 3 16 fresh throo the |
| friday 11 temp 0 3 | rainfall | 3 16 frosty bit the |
| saturday 18 temp 6 10 | rainfall | 3 16 fule weet drizzle |
| tuesday 18th temp 8 10 | rainfall | 3 16 gale force win |
| friday 22nd temp 9 23 | rainfall | 3 16 gran is the |
| thursday 17th temp 12 18 | rainfall | 3 16 great day bit |
| thursday 30 temp 11 11 | rainfall | 3 16 hale day fae |
| o sleet tuesday 14th temp | rainfall | 3 16 hale day lang |
| monday 25th temp 11 15 | rainfall | 3 16 in the mornin |
| thursday 3rd temp 9 15 | rainfall | 3 16 look oot in |
| wednesday 16th temp 12 23 | rainfall | 3 16 maistly dry bit |
| friday 7th temp 5 8 | rainfall | 3 16 mornin is gey |
| thursday 26 temp 1 9 | rainfall | 3 16 mornin turns oot |
| monday 24th temp 4 10 | rainfall | 3 16 noo this day |
| monday 14 temp 7 10 | rainfall | 3 16 poorin o rain |
| wednesday 23rd temp 3 9 | rainfall | 3 16 rain in the |
| monday 17 temp 10 17 | rainfall | 3 16 rise in the |
| sunday 12th temp 3 9 | rainfall | 3 16 sae affa mild |
| monday 17th temp 1 5 | rainfall | 3 16 thick weet mist |
| sunday 12th temp 4 10 | rainfall | 3 16 weet spleetry shoors |
| wednesday 10th temp 2 6 | rainfall | 3 16 winter claes on |
| monday 12 temp 4 8 | rainfall | 3 16 wither jist noo |
| wednesday 3rd temp 0 4 | rainfall | 3 16 wither this day |
| sunday 26 temp 8 12 | rainfall | 3 6 mair than cool |
| tuesday 14 temp 8 12 | rainfall | 32 16 look oot the |
| friday 31 temp 10 11 | rainfall | 3316 in the mornin fule |
| tuesday 27 temp 0 5 | rainfall | 4 16 affa cauld an |
| thursday 20 temp 11 19 | rainfall | 4 16 affa heavy an |
| wednesday 21st temp 5 7 | rainfall | 4 16 at lang last |
| wedesday 21 temp 2 12 | rainfall | 4 16 athing is jist |
| friday 21 temp 9 11 | rainfall | 4 16 cool in the |
| saturday 10 temp 6 11 | rainfall | 4 16 coorse mornin affa |
| monday 1st temp 9 20 | rainfall | 4 16 dew in the |
| tuesday 21 temp 11 12 | rainfall | 4 16 dry at first |
| thursday 23 temp 10 15 | rainfall | 4 16 dry bit gey |
| tuesday 1 temp 4 9 | rainfall | 4 16 dry day gang |
| saturday 6th temp 5 11 | rainfall | 4 16 dry day wi |
| saturday 4 temp 0 3 | rainfall | 4 16 dull an grey |
| thursday 10 temp 13 15 | rainfall | 4 16 dull an grey |
| sunday 23rd temp 3 9 | rainfall | 4 16 dull an weet |
| tuesday 4th temp 6 6 | rainfall | 4 16 ere wis a |
| sunday 15 temp 5 12 | rainfall | 4 16 fer sup rain |
| wednesday 19th temp 8 10 | rainfall | 4 16 fin i rise |
| saturday 15 temp 5 16 | rainfall | 4 16 gran day wi |
| monday 13th temp 4 6 | rainfall | 4 16 in the mornin |
| thursday 21st temp 15 22 | rainfall | 4 16 jist aboot dry |
| friday 1st temp 11 20 | rainfall | 4 16 lichtsome rain bit |
| friday 30 temp 3 6 | rainfall | 4 16 nae a great |
| wednesday 12th temp 1 3 | rainfall | 4 16 noo here s |
| monday 23 temp 7 10 | rainfall | 4 16 noo o is |
| wednesday 30th temp 10 20 | rainfall | 4 16 noo the wither |
| friday 26 temp 10 20 | rainfall | 4 16 noo wid it |
| friday 18 temp 7 22 | rainfall | 4 16 poorin o rain |
| monday 15 temp 6 8 | rainfall | 4 16 poorin o rain |
| monday 29 temp 9 19 | rainfall | 4 16 rain throo the |
| monday 14 temp 3 11 | rainfall | 4 16 roch saft win |
| wednesday 15th temp 6 9 | rainfall | 4 16 tae a thickness |
| their bloomin stotter tuesday 25th | rainfall | 4 16 temp 5 6 |
| monday 16 temp 6 10 | rainfall | 4 16 very first thing |
| saturday 13th temp 4 14 | rainfall | 4 16 win fae the |
| thursday 1 temp 2 3 | rainfall | 5 16 a a thing |
| monday 18th temp 11 16 | rainfall | 5 16 a fer sup |
| sunday 7th temp 8 16 | rainfall | 5 16 athing clairty an |
| tuesday 20th temp 6 12 | rainfall | 5 16 athing jist hinging |
| sunday 11th temp 4 9 | rainfall | 5 16 damp is the |
| friday 13 temp 2 4 | rainfall | 5 16 dull in the |
| friday 21st temp 0 7 | rainfall | 5 16 ere s frost |
| monday 1st temp 0 5 | rainfall | 5 16 fae the north |
| thursday 1 temp 9 10 | rainfall | 5 16 fin we rise |
| thursday 26 temp 0 6 | rainfall | 5 16 first thing in |
| tuesday 6th temp 1 5 | rainfall | 5 16 for the day |
| sunday 27th temp 11 20 | rainfall | 5 16 heavy day an |
| monday 15th temp 10 15 | rainfall | 5 16 jist aboot dry |
| friday 28th temp 3 9 | rainfall | 5 16 mair rain an |
| sunday 26th temp 4 8 | rainfall | 5 16 noo an again |
| sunday 22th temp 9 11 | rainfall | 5 16 rise in the |
| wednesday 7th temp 0 10 | rainfall | 5 16 the wither the |
| like simmer wednesday 24th temp | rainfall | 5 16 wither is affa |
| tuesday 16th temp 11 19 | rainfall | 6 16 affa fule an |
| thursday 23 temp 5 10 | rainfall | 6 16 day starts awa |
| sunday 19th temp 3 5 | rainfall | 6 16 dry mornin affa |
| saturday 28th temp 11 11 | rainfall | 6 16 dull damp windy |
| friday 11 temp 8 15 | rainfall | 6 16 ere s a |
| sunday 15 temp 0 4 | rainfall | 6 16 ere s shoors |
| wednesday 6 temp 1 16 | rainfall | 6 16 fine mornin wi |
| friday 23 temp 7 12 | rainfall | 6 16 fine warm mornin |
| thursday 22 temp 3 10 | rainfall | 6 16 great day wi |
| friday 19th temp 4 5 | rainfall | 6 16 hale day lang |
| friday 6th temp 8 20 | rainfall | 6 16 hale foreneen it |
| sunday 1 temp 2 3 | rainfall | 6 16 in the mornin |
| i feel saturday 29th temp | rainfall | 6 16 in the mornin |
| wednesday 14 temp 2 5 | rainfall | 6 16 out throo the |
| tuesday 9 temp 7 10 | rainfall | 6 16 rain an rain |
| thursday 27th temp 5 6 | rainfall | 6 16 rain fae mornin |
| saturday 11th temp 6 11 | rainfall | 6 16 rain in the |
| thursday 3 temp 11 12 | rainfall | 6 16 rainin bonny an |
| friday 24 temp 6 10 | rainfall | 6 16 richt bonny day |
| monday 24th temp 3 6 | rainfall | 6 16 sooth win dis |
| thursday 6 temp 11 19 | rainfall | 6 16 starts awa dry |
| monday 6 temp 5 6 | rainfall | 6 16 warm an close |
| friday 26th temp 4 5 | rainfall | 7 16 boxin day is |
| friday 17 temp 6 10 | rainfall | 7 16 eence mair the |
| sunday 27 temp 1 1 | rainfall | 7 16 efter the rain |
| monday 26th temp 7 10 | rainfall | 7 16 ere been a |
| friday 14th temp 2 5 | rainfall | 7 16 mornin is cauld |
| monday 20 temp 10 15 | rainfall | 7 16 noo this day |
| sunday 4th temp 6 8 | rainfall | 7 16 withoot a doot |
| tuesday 2nd temp 1 5 | rainfall | 8 16 ere s a |
| sunday 25 temp 4 5 | rainfall | 8 16 ere s a |
| saturday 22nd temp 2 5 | rainfall | 8 16 in the mornin |
| monday 16 temp 0 4 | rainfall | 8 16 mony a car |
| thursday 25th temp 5 7 | rainfall | 8 16 oot throo the |
| thursday 8th temp 0 8 | rainfall | 8 16 richt fae the |
| saturday 28 temp 4 5 | rainfall | 8 16 throo the nicht |
| sunday 7 temp 9 15 | rainfall | 8 16 we feel the |
| saturday 20th temp 4 5 | rainfall | 8 16 wither is weet |
| monday 3 temp 11 11 | rainfall | 8 16 wither seems affa |
| friday 13th temp 9 12 | rainfall | 9 16 day starts awa |
| wednesday 16 temp 7 9 | rainfall | 9 16 ere s a |
| wednesday 4 temp 0 1 | rainfall | 9 16 fit a surprise |
| friday 3 temp 0 3 | rainfall | 9 16 hale day lang |
| saturday 5th temp 1 10 | rainfall | 9 16 in the mornin |
| monday 10th temp 2 6 | rainfall | 9 16 richt fine day |
| thursday 20th temp 9 16 | rainfall | 9 16 tae get oot |
| monday 12 temp 4 6 | rainfall | 9 16 wi win an |
| greet saturday 26 9 11 | rainfall | 2 16 damp an quait |
| sna tuesday 20 1 5 | rainfall | 2 16 rise tae see |
| 1998 friday 16 temp2 3 | rainfall | 3 16 ere is shoors |
| appeal friday 23 temp2 2 | rainfall | 3 16 strong is the |
| c on the 4th but | rainfall | was well up with 141mm |
| in everything hours of sunshine | rainfall | average temperature amount of frost |
| wasn t as wet with | rainfall | around average although 12 wet |
| slightly lower than usual but | rainfall | up by a third 19 |
| moon an area where the | rainfall | had eroded the clay landscape |
| average until two or three | rainfall | events brought the total up |
| no sunshine and a greater | rainfall | the winter statistics show a |
| were around average the total | rainfall | was almost half again 95 |
Top

